Sono stati già venduti 25.000 biglietti per Napoli-Juventus di giovedì 25 marzo alle ore 20.45 al San Paolo. Contestualmente sono in vendita anche i tagliandi per Napoli-Catania di domenica 28 marzo alle ore 15.00.
I biglietti si potranno acquistare ai Botteghini 1 e 3 dello stadio San Paolo (ore 9-13/14-18) e nelle abituali ricevitorie autorizzate.
Anche in occasione di quest due match, la SSC Napoli ripropone la campagna promozionale per premiare i tifosi che si recheranno prima ai botteghini. Tutti coloro che, infatti, acquisteranno un biglietto entro domenica 21 marzo godranno di una tariffa inferiore rispetto ai prezzi praticati da lunedì 22 marzo e nei giorni gara.
Si potrà acquistare un solo biglietto a testa e non è possibile effettuare il cambio utilizzatore. La vendita è riservata solo ai residenti nella Regione Campania (fatta eccezione per i residenti all'estero). E' vietato il cambio utilizzatore
Potranno accedere alla Tribuna riservata ai diversamente abili solo le persone che sul proprio decreto di invalidità hanno contrassegnato i punti 5 e 6 e i non vedenti. Le richieste di accredito, correlate da decreto di invalidità, dovranno pervenire a partire dal mercoledì antecedente la gara e fino ad esaurimento posti al fax: 081.0112079. I richiedenti dovranno, telefonando allo 0816107311, informarsi della venuta accettazione di accredito. I diversamente abili che non hanno i requisiti su menzionati potranno acquistare il biglietto ridotto di qualsiasi settore presso tutte le rivendite autorizzate e punti speciali esibendo il decreto di invalidità al 100%. L'accompagnatore dovrà essere maggiorenne ed è fatto divieto portare bambini.
Napoli-Juventus (prezzi dal mercoledì 17 a domenica 21 )
| SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
| Tribuna Posillipo | Euro 99 | + Euro 1 |
| Tribuna Nisida | Euro 49 | + Euro 1 |
| Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 29 | +Euro 1 |
| Distinti | Euro 49 | + Euro 1 |
| Curve | Euro 24,50 | + Euro 0,50 |
Napoli-Juventus (ridotti da mercoledì 17 marzo a domenica 21)
| SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
| Tribuna Posillipo | Euro 69 | + Euro 1 |
| Tribuna Nisida | Euro 34 | + Euro 1 |
| Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 19 | + Euro 1 |
| Distinti | Euro 34. | + Euro 1 |
Napoli-Juventus (prezzi da lunedì 22 marzo a martedì 23)
| SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
| Tribuna Posillipo | Euro 119 | + Euro 1 |
| Tribuna Nisida | Euro 59 | + Euro 1 |
| Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 34 | +Euro 1 |
| Distinti | Euro 59 | + Euro 1 |
| Curve | Euro 29,50 | + Euro 0,50 |
Napoli-Juventus (ridotti da lunedì 22 marzo a martedì 23)
| SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
| Tribuna Posillipo | Euro 89 | + Euro 1 |
| Tribuna Nisida | Euro 44 | + Euro 1 |
| Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 24 | + Euro 1 |
| Distinti | Euro 44. | + Euro 1 |
Napoli-Juventus (prezzi da mercoledì 24 a giovedì 25)
| SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
| Tribuna Posillipo | Euro 129 | + Euro 1 |
| Tribuna Nisida | Euro 69 | + Euro 1 |
| Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 39 | + Euro 1 |
| Distinti | Euro 69 | + Euro 1 |
| Curve | Euro 34,50 | + Euro 0.50 |
Napoli-Juventus (ridotti da mercoledì 24 a giovedì 25)
| SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
| Tribuna Posillipo | Euro 99 | + Euro 1 |
| Tribuna Nisida | Euro 49 | + Euro 1 |
| Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 29 | + Euro 1 |
| Distinti | Euro 49 | + Euro 1 |
Napoli-Catania (prezzi dal mercoledì 17 a domenica 21 )
| SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
| Tribuna Posillipo | Euro 84 | + Euro 1 |
| Tribuna Nisida | Euro 39 | + Euro 1 |
| Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 21 | +Euro 1 |
| Distinti | Euro 39 | + Euro 1 |
| Curve | Euro 21,50 | + Euro 0,50 |
Napoli-Catania (ridotti da mercoledì 17 marzo a domenica 21)
| SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
| Tribuna Posillipo | Euro 59 | + Euro 1 |
| Tribuna Nisida | Euro 31 | + Euro 1 |
| Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 15 | + Euro 1 |
| Distinti | Euro 31. | + Euro 1 |
Napoli-Catania (prezzi da lunedì 22 marzo a venerdì 26)
| SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
| Tribuna Posillipo | Euro 99 | + Euro 1 |
| Tribuna Nisida | Euro 44 | + Euro 1 |
| Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 24 | +Euro 1 |
| Distinti | Euro 44 | + Euro 1 |
| Curve | Euro 24,50 | + Euro 0,50 |
Napoli-Catania (ridotti da lunedì 22 marzo a venerdì 26)
| SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
| Tribuna Posillipo | Euro 69 | + Euro 1 |
| Tribuna Nisida | Euro 34 | + Euro 1 |
| Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 19 | + Euro 1 |
| Distinti | Euro 34. | + Euro 1 |
Napoli-Catania (prezzi da sabato 27 a domenica 28)
| SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
| Tribuna Posillipo | Euro 109 | + Euro 1 |
| Tribuna Nisida | Euro 54 | + Euro 1 |
| Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 29 | + Euro 1 |
| Distinti | Euro 54 | + Euro 1 |
| Curve | Euro 29,50 | + Euro 0.50 |
Napoli-Catania (ridotti da sabato 27 a domenica 28)
| SETTORE | PREZZO | PREVENDITA |
| Tribuna Posillipo | Euro 79 | + Euro 1 |
| Tribuna Nisida | Euro 41 | + Euro 1 |
| Tribuna Laterale Primo Anello | Euro 24 | + Euro 1 |
| Distinti | Euro 41 | + Euro 1 |
0 commenti:
Posta un commento